<会社概要>
商 号 | 株式会社カナサシ重工(KANASASHI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.) |
---|---|
創 立 | 平成11年3月 資本金1,003万円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 村上雅臣 代表取締役専務 村上大志 |
事 業 所 | 静岡県静岡市清水区三保491番地の1 TEL:054-334-5151 FAX:054-335-7071 |
営業種目 | 1. 船舶の製造、販売及び修理 2. 船舶機械その他一般産業機械の製造、販売及び修理 3. 船舶の保有、譲渡及び賃貸借の業務 4. 前各号に附帯する一切の業務 |
<工場施設>
敷地面積 | 70,200.18 平方メートル |
---|---|
造船台 | No1. 長さ 160.0m 幅 24.0m 9,999総トン建造許可 No2. 長さ 185.0m 幅 30.0m 9,999総トン建造許可 |
乾船渠 | No1. 長さ 122.0m 幅 18.4m 深さ 8.3m 5,700総トン入渠可能 |
艤装岸壁 | No1. 長さ 154m 水深 5.0m 6,000総トン係船可能 No2. 長さ 200m 水深 5.5m 18,500総トン係船可能 No3. 長さ 114m 水深 4.0m 3,000総トン係船可能 |
塔型引込式クレーン | 200t 1基 80t 2基 45t 1基 10t 2基 |
門型走行式クレーン | 15t 1基 10t 3基 4.5t 1基 2.5t 1基 2t 1基 |
天井走行式クレーン | 25t 2基 10t 1基 7.5t 3基 5t 2基 4.8t 5基 2.8t 1基 2t 1基 |
半門型クレーン | 4.5t 1基 11t 1基 2t 1基 |
ラフタークレーン | 50t 1基 |
200t自走台車 | 1台 |
組立基盤 | 9,011㎡ |
空気圧縮機 | 75kW 1台 |
受電設備 | 容量 6,550kVA 契約電力 1,050kW 受電電圧 6,600V 定盤長 長さ 52m 幅 13m 溶接装置 12電極 |
NC切断機 | 切断ライン 43m 幅 5.5m(有効幅 4.5m) No.1プラズマ切断機 No.2レーザー切断機 |
ショット工場 | 長さ 45m 幅 9m 鋼材適用寸法 板厚 4.5mm~50mm 平均 9mm 板幅 1.2m~3.5m 平均 2.5m 板長 4.5m~13m 平均 9m |
研掃工場(PSPC対応) | 建屋 建築面積 682.51㎡ 幅 29.00m 長さ 23.50m 高さ 14.10m ブラスト室 幅 20.94m 長さ 22.64m 天井高 12.00m 入口幅 16.00m 入口高 11.00m ブラスト装置 型式 連続式小型ブラストタンク 1タンク2ノズル/手元リモコン式 2台 能力 投射量 30kg/min バキューム装置 型式 パッケージ式バキューム装置 能力 吸引量 6.0トン/h グリッド選別装置 形式 風量選別式 能力 選別装置本体 20トン/h 除湿給気装置 型式 屋外型エアバンドリングユニット (熱源装置:空冷ヒートポンプ式スクリューチラー) 能力 冷却254kw、加熱225kw、再熱65kw、給気量550㎥/min |
宿泊施設
<会社沿革>
1903年 | 明治36年7月 | 初代社長金指丈吉が大阪に個人経営金指造船所を創立 |
---|---|---|
1923年 | 大正12年 | 国内初の鋼製遠洋漁船建造を開始 |
1928年 | 昭和3年10月 | 静岡市(旧清水市)清水三保貝島に工場移転 (旧貝島工場) |
1956年 | 昭和31年 | 静岡市(旧清水市)三保塚間工場を新設 (現 カナサシ重工) |
1963年 | 昭和38年 | 鋼製漁船建造量で日本一となる。 65隻/年間(シェア 42%) 15,765総トン |
1991年 | 平成3年4月1日 | 商号変更、「株式会社 カナサシ」とする。 |
1999年 | 平成11年3月 | 清水工場を分社化し、「株式会社 カナサシ重工」設立 資本金 1億円、従業員 100名 |
2002年 | 平成14年12月 | 新造船、陸機部門 ISO 9001: 2000 認証取得 |
2003年 | 平成15年12月 | 修繕船部門 ISO 9001: 2000 認証取得 |
2004年 | 平成16年9月 | 資本金を3億円に増資 |
2014年 | 平成26年3月 | 村上秀造船株式会社の100%子会社になる。 資本金 1003万円 |
2014年 | 平成26年4月 | 代表取締役 村上啓二 社長就任 |
2019年 | 令和元年6月 | 代表取締役 村上雅臣 社長就任 |